<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Albergue Olimpico</title>
	<atom:link href="http://www.albergueolimpico.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albergueolimpico.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 15:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sala de Boxeo y Sala de Tenis</title>
		<link>http://www.albergueolimpico.com/sala-de-boxeo-y-sala-de-tenis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sala-de-boxeo-y-sala-de-tenis</link>
		<comments>http://www.albergueolimpico.com/sala-de-boxeo-y-sala-de-tenis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 21:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosario.mariel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones Deportivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albergueolimpico.com/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[La sala de boxeo Juan Evangelista Venegas, cuenta con un ring en forma de cuadrilatero de 24 x 24 pies, dos &#8220;stand&#8221; para 3 sacos, dos &#8220;stand&#8221; para 2 sacos oper, 4 &#8220;stand&#8221; de peras locas, 3 bases de peras, 3 áreas de espejos en la pared, un área de piso para desplazamiento de lona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sala de boxeo Juan Evangelista Venegas, cuenta con un ring en forma de cuadrilatero de 24 x 24 pies, dos &#8220;stand&#8221; para 3 sacos, dos &#8220;stand&#8221; para 2 sacos oper, 4 &#8220;stand&#8221; de peras locas, 3 bases de peras, 3 áreas de espejos en la pared, un área de piso para desplazamiento de lona y fond y un cronómetro eléctrico.</p>
<p>Medida: Este edificio tiene un área de 120 pies cuadrados de largo por 80 por ancho que comparte con el deporte de tenis de mesa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albergueolimpico.com/sala-de-boxeo-y-sala-de-tenis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polígono de Tiro con Armas Cortas y Rifle</title>
		<link>http://www.albergueolimpico.com/poligono-de-tiro-de-armas-cortas-y-rifle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=poligono-de-tiro-de-armas-cortas-y-rifle</link>
		<comments>http://www.albergueolimpico.com/poligono-de-tiro-de-armas-cortas-y-rifle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 21:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosario.mariel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones Deportivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albergueolimpico.com/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Tres canchas: en la primera se dispara rifle, pistola y blanco móvil en armas neumáticas a una distancia de 10 metros; la segunda cancha se dispara pistola estándar, fuego central y tiro rápido a una distancia de 25 metros; en la tercera cuya distancia es de 50 metros se dispara rifle calibre 22 y pistola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tres canchas: en la primera se dispara rifle, pistola y blanco móvil en armas neumáticas a una distancia de 10 metros; la segunda cancha se dispara pistola estándar, fuego central y tiro rápido a una distancia de 25 metros; en la tercera cuya distancia es de 50 metros se dispara rifle calibre 22 y pistola libre.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albergueolimpico.com/poligono-de-tiro-de-armas-cortas-y-rifle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polígono de Escopeta</title>
		<link>http://www.albergueolimpico.com/poligono-de-escopeta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=poligono-de-escopeta</link>
		<comments>http://www.albergueolimpico.com/poligono-de-escopeta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 21:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosario.mariel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones Deportivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albergueolimpico.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[El polígono de escopeta cuenta con dos canchas de skeet y fosas combinadas, tiene una casa &#8220;club&#8221; y gazebo para atletas. Medida: Cinco cuerdas de terreno Capacidad: 100 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El polígono de escopeta cuenta con dos canchas de skeet y fosas combinadas, tiene una casa &#8220;club&#8221; y gazebo para atletas.</p>
<p>Medida: Cinco cuerdas de terreno</p>
<p>Capacidad: 100</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albergueolimpico.com/poligono-de-escopeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiro de Arco</title>
		<link>http://www.albergueolimpico.com/tiro-de-arco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tiro-de-arco</link>
		<comments>http://www.albergueolimpico.com/tiro-de-arco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 21:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosario.mariel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones Deportivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albergueolimpico.com/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[El campo cuenta con un área de tiro para 30 arqueros, un área de descanso, un &#8220;club house&#8221; con vista al polígono de competencia. Equipado con dianas de práctica y con el equipo necesario para el entrenamiento de este deporte. Posee una verja de metal con paneles de madera de 8 pies de altura y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El campo cuenta con un área de tiro para 30 arqueros, un área de descanso, un &#8220;club house&#8221; con vista al polígono de competencia. Equipado con dianas de práctica y con el equipo necesario para el entrenamiento de este deporte. Posee una verja de metal con paneles de madera de 8 pies de altura y 300 pies de largo para controlar y evitar la salida de las flechas del campo. El campo se utiliza para entrenamientos, competencias regulares y la ronda olímpica.</p>
<p>Medidas: Campo de cesped orientado hacia sur y al norte de 170 metros de ancho por 150 metros de largo, de acuerdo a las especificaciones de la Federación Internacional de Tiro con Arco (FITA).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albergueolimpico.com/tiro-de-arco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruta Mountain Bike</title>
		<link>http://www.albergueolimpico.com/ruta-mountain-bike/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ruta-mountain-bike</link>
		<comments>http://www.albergueolimpico.com/ruta-mountain-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 21:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosario.mariel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones Deportivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albergueolimpico.com/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[La ruta tiene varias bajadas, varias subidas, dos túneles, baños y duchas en el área de entrada y salida. Además de contar con una excelente temperatura cálida y un terreno árido. Las horas de práctica son todos los días de la semana de 9:00 am hasta 4:00 pm. Se requiere correr con casco protector y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ruta tiene varias bajadas, varias subidas, dos túneles, baños y duchas en el área de entrada y salida. Además de contar con una excelente temperatura cálida y un terreno árido. Las horas de práctica son todos los días de la semana de 9:00 am hasta 4:00 pm. Se requiere correr con casco protector y estar  acompañado.</p>
<p>Medidas: Ruta olímpica que comprende tramos de 7,200 metros en ruta Cross Country y 1,650 metros en Down Hill y una elevación de 480 pies sobre el nivel del mar.</p>
<p>Capacidad: 1,000</p>
<p>Otras actividades: ruta recreativa de mountain bike</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albergueolimpico.com/ruta-mountain-bike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro de Tenis de Campo</title>
		<link>http://www.albergueolimpico.com/centro-de-tenis-de-campo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=centro-de-tenis-de-campo</link>
		<comments>http://www.albergueolimpico.com/centro-de-tenis-de-campo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 20:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosario.mariel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones Deportivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albergueolimpico.com/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Seis canchas de superficie &#8220;grand prix&#8221; individualmente alumbradas, de las cuales cinco se utilizan para práctica y una es utilizada en competencias. Además tiene dos paredes de práctica paredes de práctica, un salón de conferencia y una tienda surtida de todo el equipo necesario para la práctics de este deporte. Medidas: 5 canchas de práctica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seis canchas de superficie &#8220;grand prix&#8221; individualmente alumbradas, de las cuales cinco se utilizan para práctica y una es utilizada en competencias. Además tiene dos paredes de práctica paredes de práctica, un salón de conferencia y una tienda surtida de todo el equipo necesario para la práctics de este deporte.</p>
<p>Medidas: 5 canchas de práctica y competencia, una cancha principal de torneos.</p>
<p>Otras Actividades:</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Clases Nocturnas</span></strong></p>
<p>Días &#8211; lunes a viernes</p>
<p>Horarios: 6:00 pm &#8211; 10:00 pm</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Clases sabatinas</span></strong></p>
<p>Horario &#8211; 9:00 am &#8211; 12:00 pm</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Inscripción:</strong></span><strong>  </strong>Se ofrecen clases a niños a partir de los 4 años, si el niño(a) aprueba la evaluación de las habilidades motoras.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Tarifa: </strong></span>$60.00  por 3 semanas consecutivas que incluye 2 clases semanalas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Alquiler de canchas:</strong></span></p>
<p>Horarios diurno &#8211; $2.00 por persona y por hora</p>
<p>Horario nocturno &#8211; $3.00 por persona y por hora</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albergueolimpico.com/centro-de-tenis-de-campo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimnasio de Halterofilia o Levantamiento de Pesa</title>
		<link>http://www.albergueolimpico.com/gimnasio-de-halterofilia-o-levantamiento-de-pesa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gimnasio-de-halterofilia-o-levantamiento-de-pesa</link>
		<comments>http://www.albergueolimpico.com/gimnasio-de-halterofilia-o-levantamiento-de-pesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 20:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosario.mariel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones Deportivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albergueolimpico.com/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Avalado por la IWF (International Wrestling Federation). Es un área exclusiva para entrenamiento individualizado de atletas que participen en un programa de levantamiento de peses. El gimnasio tiene 18 plataformas y barras olímpicas para damas y caballeros. Para utilizar esta sala, el atleta debe estar acompañado por su entrenador físico. Horario disponible para la reservación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avalado por la IWF (International Wrestling Federation). Es un área exclusiva para entrenamiento individualizado de atletas que participen en un programa de levantamiento de peses. El gimnasio tiene 18 plataformas y barras olímpicas para damas y caballeros. Para utilizar esta sala, el atleta debe estar acompañado por su entrenador físico.</p>
<p>Horario disponible para la reservación de entrenamiento:</p>
<p>Lunes a Viernes de 7:00 am &#8211; 12:00 pm</p>
<p>Lunes a Viernes de 2:00 pm a 7:00 pm</p>
<p>Sábados y domingos: disponible para equipos en entrenamiento hospedados en la Villa de los Atletas</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Interesados en pertenecer al equipo de halterofilia del Albergue Olímpico, favor de comunicarse al 1-800-981-2210</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albergueolimpico.com/gimnasio-de-halterofilia-o-levantamiento-de-pesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimnasio de Capacitación Fisica</title>
		<link>http://www.albergueolimpico.com/gimnasio-de-capacitacion-fisica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gimnasio-de-capacitacion-fisica</link>
		<comments>http://www.albergueolimpico.com/gimnasio-de-capacitacion-fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 17:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosario.mariel</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Deportivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albergueolimpico.com/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[El Gimnasio de Capacitación Física ofrece al público en general servicios de instrucción deportiva que incluye desde ka evaluación física hasta un programa individualizado de una rutina de ejercicios. Este programa se compone de un circuito de ejercicios en donde se utilizan pesas libres, maquinas “Cybex” y un área de capacitación al aire libre en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gimnasio de Capacitación Física ofrece al público en general servicios de instrucción deportiva que incluye desde ka evaluación física hasta un programa individualizado de una rutina de ejercicios. Este programa se compone de un circuito de ejercicios en donde se utilizan pesas libres, maquinas “Cybex” y un área de capacitación al aire libre en donde se realizan ejercicios con bolas medicinales, bandas elásticas, banco de salto, calisternia y abdominales.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Membresías $10.00</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Mensualidades:</strong></p>
<p>1 mes – $30.00</p>
<p>3 meses – $75.00</p>
<p>6 meses – $150.00</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Horario:</strong></p>
<p>Lunes a Jueves de 7:00 AM – 8:00 PM</p>
<div>Viernes de 7:00 AM – 7:00 PM</div>
<div></div>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Para información llamar al 787-824-2200 a la extensión 257.</div>
<div></div>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<div>El costo no incluye IVU. No hay tarifas especiales para estudiantes y policias. Ofertas mensuales no incluyen costo de membresía.</div>
<div></div>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Estacionamiento $1.00</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albergueolimpico.com/gimnasio-de-capacitacion-fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro de Béisbol</title>
		<link>http://www.albergueolimpico.com/centro-de-beisbol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=centro-de-beisbol</link>
		<comments>http://www.albergueolimpico.com/centro-de-beisbol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 17:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosario.mariel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones Deportivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albergueolimpico.com/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Facilidades: Parque de béisbol Parque para cuadro interior, toque de bola y táctica defensiva para lanzadores Parque de caja de bateo Consta además con una torre de observación para entrenadores y dirigentes y con una área de vestidores con ducha Medidas: Tres campos con las dimensiones regulares para prácticas y juegos de fogueo Deportes habituales: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facilidades:</p>
<ul>
<li>Parque de béisbol</li>
<li>Parque para cuadro interior, toque de bola y táctica defensiva para lanzadores</li>
<li>Parque de caja de bateo</li>
<li>Consta además con una torre de observación para entrenadores y dirigentes y con una área de vestidores con ducha</li>
</ul>
<p>Medidas: Tres campos con las dimensiones regulares para prácticas y juegos de fogueo</p>
<p>Deportes habituales: béisbol y softbol</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albergueolimpico.com/centro-de-beisbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro de Balompie</title>
		<link>http://www.albergueolimpico.com/centro-de-balompie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=centro-de-balompie</link>
		<comments>http://www.albergueolimpico.com/centro-de-balompie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 17:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosario.mariel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones Deportivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albergueolimpico.com/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Dos campos laterales para categoría infantil y juvenil. Seis porterías y un área de vestidores con ducha. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dos campos laterales para categoría infantil y juvenil. Seis porterías y un área de vestidores con ducha.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albergueolimpico.com/centro-de-balompie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
